قیمت یونولیت ورق
۱۳۹۶/۰۴/۰۸
لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم قیمت یونولیت ورق.
لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم به پنج دسته کلی تقسیم شده و هر یک به بخشهای مختلفی جدول بندی میگردد.
- لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم سقفی ساختمانی(قیمت یونولیت ورق)
- لیست قیمت یونولیت ورقی (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای)
- لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم برش با سی ان سی
- لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم بسته بندی با قالب(قیمت یونولیت ورق)
- لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم دانه ای یا گرانول
لیست قیمت یونولیت ورق (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای/قیمت یونولیت ورق)
لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورقی (لیست قیمت یونولیت پلاستوفوم ورق/ ورقه ای) مواد کره ای خالص خالص | ||||
ر | شرح و ابعاد | قیمت هر یک قالب | وزن هر یک سانت | دانسیته/ چگالی |
۱ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | تماس گرفته شود | ۱۴۰ gr | P7 |
۲ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۲۰۰ gr | P10 | |
۳ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۲۴۰ gr | P12 | |
۴ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۳۰۰ gr | P15 | |
۵ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۴۰۰ gr | P20 | |
۶ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | تماس گرفته شود قیمت یونولیت ورق | ۵۰۰ gr | P25 |
۷ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۶۰۰ gr | P30 | |
۸ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۸۰۰ gr | P40 | |
۹ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۱۰۰۰ gr | P50 | |
۱۰ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۱۲۰۰ gr | P60 | |
۱۱ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | تماس گرفته شود قیمت یونولیت ورق | ۱۴۰۰ gr | P70 |
۱۲ | یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای | ۱۶۰۰ gr | P80 | |
یونولیت پلاستوفوم ارتفاع ۱cm * عرض ۱۰۰* طول۲۰۰ سانت مواد خالص کره ای میباشند.قیمت یونولیت ورق |
دیدگاه